Die luxuriösesten Gulets
Den Luxus von Zeit, Raum und Privatsphäre in einer einzigartigen Umgebung findet man auf aussergewöhnlichen Gulets.
All diese Vorzüge auf einer Blauen Reise bieten die luxuriöstesten Gulets mit der Freiheit, zu verweilen oder weiterzusegeln, die Route zu ändern oder mit dem Wind zu gehen.
Geniessen Sie diesen Luxus mit der Freiheit Ihres privaten und elegant gestalteten Raumes, in einer ausnehmend bequemen und erlesenen Umgebung.
Finden Sie auf einer Luxus-Gulet die Balance zwischen gebunden und ungebunden, sorglose Zeiten eines nätürlichen, einfachen Lebens und tauchen Sie ein in ein Füllhorn von Bildern und Erlebnissen, köstlichem Essen und Vertrautheit mit Ihren Liebsten.
Wählen Sie einen individuell gestalteten Urlaub mit persönlicher Betreuung auf einer dieser einzigartigen und wundervollen handgefertigten Gulets, die zum Vergnügen und zur Erholung der Gäste so wunderschön gestaltet sind.
Suchen Sie in der Liste unserer luxuriösesten Gulets unten Ihre spezielle private Yacht, die Sie auf eine sorgenfreie Blaue Reise mitnehmen wird.
Ab / pro Tag
2.000 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 3.333 | 2.000 | 2.112 | 1.741 |
Juni 2023 | 4.999 | 3.000 | 3.167 | 2.612 |
Juli 2023 | 6.666 | 4.000 | 4.223 | 3.483 |
August 2023 | 6.666 | 4.000 | 4.223 | 3.483 |
September 2023 | 4.999 | 3.000 | 3.167 | 2.612 |
Oktober 2023 | 3.333 | 2.000 | 2.112 | 1.741 |
Ab / pro Tag
2.000 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 3.333 | 2.000 | 2.112 | 1.741 |
Juni 2023 | 4.166 | 2.500 | 2.639 | 2.177 |
Juli 2023 | 4.999 | 3.000 | 3.167 | 2.612 |
August 2023 | 4.999 | 3.000 | 3.167 | 2.612 |
September 2023 | 4.166 | 2.500 | 2.639 | 2.177 |
Oktober 2023 | 3.333 | 2.000 | 2.112 | 1.741 |
Ab / pro Tag
3.000 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 4.999 | 3.000 | 3.167 | 2.612 |
Juni 2023 | 5.832 | 3.500 | 3.695 | 3.047 |
Juli 2023 | 7.499 | 4.500 | 4.751 | 3.918 |
August 2023 | 7.499 | 4.500 | 4.751 | 3.918 |
September 2023 | 5.832 | 3.500 | 3.695 | 3.047 |
Oktober 2023 | 4.999 | 3.000 | 3.167 | 2.612 |
Ab / pro Tag
3.142 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 5.236 | 3.142 | 3.317 | 2.736 |
Juni 2023 | 7.140 | 4.285 | 4.524 | 3.731 |
Juli 2023 | 9.285 | 5.572 | 5.883 | 4.851 |
August 2023 | 9.285 | 5.572 | 5.883 | 4.851 |
September 2023 | 7.619 | 4.572 | 4.827 | 3.981 |
Oktober 2023 | 5.236 | 3.142 | 3.317 | 2.736 |
Ab / pro Tag
4.000 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 6.666 | 4.000 | 4.223 | 3.483 |
Juni 2023 | 8.332 | 5.000 | 5.279 | 4.353 |
Juli 2023 | 9.998 | 6.000 | 6.335 | 5.224 |
August 2023 | 9.998 | 6.000 | 6.335 | 5.224 |
September 2023 | 8.332 | 5.000 | 5.279 | 4.353 |
Oktober 2023 | 6.666 | 4.000 | 4.223 | 3.483 |
Ab / pro Tag
4.143 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 6.904 | 4.143 | 4.374 | 3.607 |
Juni 2023 | 6.904 | 4.143 | 4.374 | 3.607 |
Juli 2023 | 8.070 | 4.843 | 5.113 | 4.216 |
August 2023 | 8.070 | 4.843 | 5.113 | 4.216 |
September 2023 | 6.904 | 4.143 | 4.374 | 3.607 |
Oktober 2023 | 6.904 | 4.143 | 4.374 | 3.607 |
Ab / pro Tag
4.500 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 7.499 | 4.500 | 4.751 | 3.918 |
Juni 2023 | 9.165 | 5.500 | 5.807 | 4.789 |
Juli 2023 | 10.831 | 6.500 | 6.863 | 5.659 |
August 2023 | 10.831 | 6.500 | 6.863 | 5.659 |
September 2023 | 9.165 | 5.500 | 5.807 | 4.789 |
Oktober 2023 | 7.499 | 4.500 | 4.751 | 3.918 |
Ab / pro Tag
4.500 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 7.499 | 4.500 | 4.751 | 3.918 |
Juni 2023 | 8.332 | 5.000 | 5.279 | 4.353 |
Juli 2023 | 9.998 | 6.000 | 6.335 | 5.224 |
August 2023 | 9.998 | 6.000 | 6.335 | 5.224 |
September 2023 | 8.332 | 5.000 | 5.279 | 4.353 |
Oktober 2023 | 7.499 | 4.500 | 4.751 | 3.918 |
Ab / pro Tag
5.000 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 8.332 | 5.000 | 5.279 | 4.353 |
Juni 2023 | 11.665 | 7.000 | 7.391 | 6.094 |
Juli 2023 | 14.997 | 9.000 | 9.502 | 7.836 |
August 2023 | 14.997 | 9.000 | 9.502 | 7.836 |
September 2023 | 11.665 | 7.000 | 7.391 | 6.094 |
Oktober 2023 | 8.332 | 5.000 | 5.279 | 4.353 |
Ab / pro Tag
5.500 €
Preisliste - 2023 (pro Tag) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 9.165 | 5.500 | 5.807 | 4.789 |
Juni 2023 | 11.665 | 7.000 | 7.391 | 6.094 |
Juli 2023 | 13.331 | 8.000 | 8.446 | 6.965 |
August 2023 | 13.331 | 8.000 | 8.446 | 6.965 |
September 2023 | 11.665 | 7.000 | 7.391 | 6.094 |
Oktober 2023 | 9.165 | 5.500 | 5.807 | 4.789 |
Guletbookers ist eine unabhängige Yachtcharterfirma für Gulets, die sich zum Ziel gesetzt hat, Ihnen aus dem breitgefächerten Angebot an Gulets die bestmögliche Guletreise zu vermitteln.
Wenn Sie sich mit einer neuen Anfrage für eine Guletcharter an uns wenden möchten, füllen Sie bitte das Kontaktformular aus. Sie können uns auch per Telefon, Skype oder mittels der Sozialen Medien erreichen.
Wenn Sie ein Reisebüro-Beauftragter sind machen Sie darüber einen Vermerk, um Kommissionen auf Ihre Guletcharter-Buchungen zu bekommen. Guletbookers hat ein Netzwerk von Reisebüroagenten in 20 Ländern